Na konto Fundacji w 2024r.
Wpłynęło 541 320,40 zł w ramach 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2023. Zgodnie z deklaracją podatników przeznacza się zebrane środki na poszczególne podmioty:
NR | kwota |
FS001 | 14 635,26 zł |
FS002 | 20 549,06 zł |
FS003 | 15 619,62 zł |
FS004 | 7 022,02 zł |
FS005 | 1 251,20 zł |
FS006 | 861,94 zł |
FS007 | 115,53 zł |
FS008 | 175,08 zł |
FS009 | 2 143,41 zł |
FS010 | 3,30 zł |
FS011 | 0,00 zł |
FS012 | 474,81 zł |
FS013 | 0,00 zł |
FS014 | 4 859,31 zł |
FS015 | 0,00 zł |
FS016 | 16 455,47 zł |
FS017 | 1 115,60 zł |
FS018 | 1 778,98 zł |
FS019 | 13 637,23 zł |
FS020 | 941,19 zł |
FS021 | 0,00 zł |
FS022 | 0,00 zł |
FS023 | 3 598,80 zł |
FS024 | 3 083,82 zł |
FS025 | 0,00 zł |
FS026 | 0,00 zł |
FS027 | 0,00 zł |
FS028 | 4 879,29 zł |
FS029 | 0,00 zł |
FS030 | 46,27 zł |
FS031 | 608,77 zł |
FS032 | 0,00 zł |
FS033 | 2,72 zł |
FS034 | 0,00 zł |
FS035 | 0,00 zł |
FS036 | 0,00 zł |
FS037 | 0,00 zł |
FS038 | 14 454,26 zł |
FS039 | 2 555,85 zł |
FS040 | 9 411,72 zł |
FS041 | 6 721,03 zł |
FS042 | 0,00 zł |
FS043 | 299,73 zł |
FS044 | 678,22 zł |
FS045 | 7 918,30 zł |
FS046 | 886,29 zł |
FS047 | 812,57 zł |
FS048 | 123,48 zł |
FS049 | 0,00 zł |
FS050 | 0,00 zł |
FS051 | 0,00 zł |
FS052 | 44,04 zł |
FS053 | 359,00 zł |
FS054 | 0,00 zł |
FS055 | 0,00 zł |
FS056 | 0,00 zł |
FS057 | 430,97 zł |
FS058 | 0,00 zł |
FS059 | 726,14 zł |
FS060 | 0,00 zł |
FS061 | 0,00 zł |
FS062 | 6 365,33 zł |
FS063 | 0,00 zł |
FS064 | 3 124,66 zł |
FS065 | 964,37 zł |
FS066 | 3 497,04 zł |
FS067 | 11 083,03 zł |
FS068 | 123,00 zł |
FS069 | 0,00 zł |
FS070 | 0,00 zł |
FS071 | 0,00 zł |
FS072 | 4 888,90 zł |
FS073 | 217,47 zł |
FS074 | 0,00 zł |
FS075 | 0,00 zł |
FS076 | 717,99 zł |
FS077 | 964,76 zł |
FS078 | 0,00 zł |
FS079 | 2 897,29 zł |
FS080 | 19 355,57 zł |
FS081 | 639,04 zł |
FS082 | 1 775,88 zł |
FS083 | 636,32 zł |
FS084 | 0,00 zł |
FS085 | 1 706,04 zł |
FS086 | 6 650,13 zł |
FS087 | 4 532,42 zł |
FS088 | 7 192,36 zł |
FS089 | 0,00 zł |
FS090 | 1 389,62 zł |
FS091 | 0,00 zł |
FS092 | 12 667,42 zł |
FS093 | 9 590,49 zł |
FS094 | 103,60 zł |
FS095 | 386,45 zł |
FS096 | 27 444,69 zł |
FS097 | 925,67 zł |
FS098 | 306,52 zł |
FS099 | 5 278,64 zł |
FS100 | 5 451,69 zł |
FS101 | 314,57 zł |
FS102 | 0,00 zł |
FS103 | 2 457,88 zł |
FS104 | 0,00 zł |
FS105 | 372,09 zł |
FS106 | 17 071,61 zł |
FS107 | 1 803,62 zł |
FS108 | 1 357,90 zł |
FS109 | 0,00 zł |
FS110 | 129,30 zł |
FS111 | 0,00 zł |
FS112 | 0,00 zł |
FS113 | 12,61 zł |
FS114 | 0,00 zł |
FS115 | 64,41 zł |
FS116 | 48,31 zł |
FS117 | 1 572,47 zł |
FS118 | 0,00 zł |
FS119 | 0,00 zł |
FS120 | 0,00 zł |
FS121 | 3 328,46 zł |
FS122 | 7 414,19 zł |
FS123 | 870,57 zł |
FS124 | 0,00 zł |
FS125 | 321,65 zł |
FS126 | 0,00 zł |
FS127 | 0,00 zł |
FS128 | 0,00 zł |
FS129 | 0,00 zł |
FS130 | 0,00 zł |
FS131 | 95,16 zł |
FS132 | 0,00 zł |
FS133 | 0,00 zł |
FS134 | 0,00 zł |
FS135 | 0,00 zł |
FS136 | 0,00 zł |
FS137 | 0,00 zł |
FS138 | 6 648,67 zł |
FS139 | 689,67 zł |
FS140 | 23 154,38 zł |
FS141 | 4,95 zł |
FS142 | 0,00 zł |
FS143 | 446,20 zł |
FS144 | 0,00 zł |
FS145 | 0,00 zł |
FS146 | 0,00 zł |
FS147 | 0,00 zł |
FS148 | 2 440,62 zł |
FS149 | 2 638,88 zł |
FS150 | 0,00 zł |
FS151 | 0,00 zł |
FS152 | 0,00 zł |
FS153 | 2 876,63 zł |
FS154 | 711,49 zł |
FS155 | 42,68 zł |
FS156 | 0,00 zł |
FS157 | 256,18 zł |
FS158 | 0,00 zł |
FS159 | 0,00 zł |
FS160 | 0,00 zł |
FS161 | 17 949,07 zł |
FS162 | 0,00 zł |
FS163 | 9 975,38 zł |
FS164 | 480,34 zł |
FS165 | 28 888,35 zł |
FS166 | 10 893,10 zł |
FS167 | 3 941,79 zł |
FS168 | 11 559,49 zł |
FS169 | 505,47 zł |
FS170 | 793,07 zł |
FS171 | 16 310,06 zł |
FS172 | 5 506,11 zł |
FS173 | 7 928,49 zł |
FS174 | 3 069,47 zł |
FS175 | 1 711,47 zł |
Na konto Fundacji w 2023r. Wpłynęło 404 842,09 zł w ramach 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2022. Zgodnie z deklaracją podatników przeznacza się zebrane środki na poszczególne podmioty:
NR | Kwota |
FS000 | 22 595,70 zł |
FS001 | 8 737,27 zł |
FS002 | 12 718,35 zł |
FS003 | 6 335,26 zł |
FS004 | 2 920,67 zł |
FS005 | 694,62 zł |
FS006 | 203,80 zł |
FS007 | 158,69 zł |
FS008 | 0 zł |
FS009 | 797,73 zł |
FS010 | 9,99 zł |
FS011 | 0 zł |
FS012 | 249,87 zł |
FS013 | 0 zł |
FS014 | 21 243,68 zł |
FS015 | 0 zł |
FS016 | 14 905,70 zł |
FS017 | 14,84 zł |
FS018 | 1 644,15 zł |
FS019 | 12 745,02 zł |
FS020 | 753,40 zł |
FS021 | 0 zł |
FS022 | 0 zł |
FS023 | 2 376,01 zł |
FS024 | 427,58 zł |
FS025 | 0 zł |
FS026 | 0 zł |
FS027 | 0 zł |
FS028 | 2 969,65 zł |
FS029 | 0 zł |
FS030 | 0 zł |
FS031 | 260,25 zł |
FS032 | 0 zł |
FS033 | 0 zł |
FS034 | 0 zł |
FS035 | 0 zł |
FS036 | 0 zł |
FS037 | 0 zł |
FS038 | 11 276,93 zł |
FS039 | 1 428,13 zł |
FS040 | 11 306,90 zł |
FS041 | 3 916,57 zł |
FS042 | 0 zł |
FS043 | 322,62 zł |
FS044 | 338,34 zł |
FS045 | 7 405,66 zł |
FS046 | 819,75 zł |
FS047 | 523,70 zł |
FS048 | 79,44 zł |
FS049 | 0 zł |
FS050 | 0 zł |
FS051 | 0 zł |
FS052 | 189,93 zł |
FS053 | 253,65 zł |
FS054 | 0 zł |
FS055 | 0 zł |
FS056 | 0 zł |
FS057 | 356,09 zł |
FS058 | 27,16 zł |
FS059 | 909,18 zł |
FS060 | 0 zł |
FS061 | 0 zł |
FS062 | 18 852,14 zł |
FS063 | 0 zł |
FS064 | 7 515,95 zł |
FS065 | 4 171,39 zł |
FS066 | 2 794,67 zł |
FS067 | 2 861,01 zł |
FS068 | 140,46 zł |
FS069 | 0 zł |
FS070 | 0 zł |
FS071 | 0 zł |
FS072 | 3 006,03 zł |
FS073 | 710,04 zł |
FS074 | 0 zł |
FS075 | 138,71 zł |
FS076 | 1 371,77 zł |
FS077 | 871,74 zł |
FS078 | 0 zł |
FS079 | 2 229,93 zł |
FS080 | 14 657,18 zł |
FS081 | 1 169,24 zł |
FS082 | 1 639,78 zł |
FS083 | 285,76 zł |
FS084 | 0 zł |
FS085 | 3 663,88 zł |
FS086 | 3 152,11 zł |
FS087 | 4 284,78 zł |
FS088 | 4 680,25 zł |
FS089 | 0 zł |
FS090 | 1 077,96 zł |
FS091 | 0 zł |
FS092 | 10 320,61 zł |
FS093 | 12 275,45 zł |
FS094 | 88,46 zł |
FS095 | 333,97 zł |
FS096 | 18 268,88 zł |
FS097 | 928,58 zł |
FS098 | 236,19 zł |
FS099 | 6 197,14 zł |
FS100 | 4 358,60 zł |
FS101 | 217,47 zł |
FS102 | 0 zł |
FS103 | 2 645,97 zł |
FS104 | 0 zł |
FS105 | 268,20 zł |
FS106 | 28 215,55 zł |
FS107 | 691,22 zł |
FS108 | 1 324,63 zł |
FS109 | 0 zł |
FS110 | 233,19 zł |
FS111 | 0 zł |
FS112 | 0 zł |
FS113 | 4,17 zł |
FS114 | 0 zł |
FS115 | 0 zł |
FS116 | 0 zł |
FS117 | 1 735,81 zł |
FS118 | 0 zł |
FS119 | 0 zł |
FS120 | 0 zł |
FS121 | 1 960,37 zł |
FS122 | 3 783,78 zł |
FS123 | 1 349,46 zł |
FS124 | 0 zł |
FS125 | 185,85 zł |
FS126 | 0 zł |
FS127 | 0 zł |
FS128 | 0 zł |
FS129 | 0 zł |
FS130 | 0 zł |
FS131 | 0 zł |
FS132 | 0 zł |
FS133 | 0 zł |
FS134 | 0 zł |
FS135 | 117,18 zł |
FS136 | 0 zł |
FS137 | 0 zł |
FS138 | 8 334,24 zł |
FS139 | 588,89 zł |
FS140 | 685,01 zł |
FS141 | 0 zł |
FS142 | 0 zł |
FS143 | 0 zł |
FS144 | 0 zł |
FS145 | 0 zł |
FS146 | 0 zł |
FS147 | 0 zł |
FS148 | 7 162,87 zł |
FS149 | 1 874,04 zł |
FS150 | 53,35 zł |
FS151 | 22,12 zł |
FS152 | 0 zł |
FS153 | 3 954,01 zł |
FS154 | 544,75 zł |
FS155 | 0 zł |
FS156 | 0 zł |
FS157 | 164,22 zł |
FS158 | 0 zł |
FS159 | 0 zł |
FS160 | 0 zł |
FS161 | 11 644,46 zł |
FS162 | 65,77 zł |
FS163 | 7 731,48 zł |
FS164 | 107,09 zł |
FS165 | 18 413,80 zł |
FS166 | 9 706,69 zł |
FS167 | 4 581,70 zł |
FS168 | 2 275,81 zł |
FS169 | 0 zł |
FS170 | 0 zł |
FS171 | 0 zł |
FS172 | 0 zł |
Razem | 404 842,09 zł |
Na konto Fundacji w 2022r. Wpłynęło 301 822,30 zł w ramach 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2021. Zgodnie z deklaracją podatników przeznacza się zebrane środki na poszczególne podmioty:
FS000 | 3 915,30 zł |
FS001 | 8 334,73 zł |
FS002 | 19 144,13 zł |
FS003 | 10 067,34 zł |
FS004 | 4 498,18 zł |
FS005 | 442,22 zł |
FS006 | 407,89 zł |
FS007 | 32,40 zł |
FS008 | 171,30 zł |
FS009 | 971,94 zł |
FS010 | 60,24 zł |
FS011 | – zł |
FS012 | 952,73 zł |
FS013 | – zł |
FS014 | 776,19 zł |
FS015 | – zł |
FS016 | 12 460,14 zł |
FS017 | 810,92 zł |
FS018 | 1 908,38 zł |
FS019 | 14 159,19 zł |
FS020 | 1 147,51 zł |
FS021 | – zł |
FS022 | 76,15 zł |
FS023 | 371,22 zł |
FS024 | 1 215,70 zł |
FS025 | – zł |
FS026 | – zł |
FS027 | – zł |
FS028 | 7 666,01 zł |
FS029 | – zł |
FS030 | 142,59 zł |
FS031 | 122,51 zł |
FS032 | – zł |
FS033 | 123,58 zł |
FS034 | – zł |
FS035 | – zł |
FS036 | – zł |
FS037 | – zł |
FS038 | 9 910,30 zł |
FS039 | 1 191,35 zł |
FS040 | 15 759,49 zł |
FS041 | 2 250,59 zł |
FS042 | – zł |
FS043 | 617,70 zł |
FS044 | 368,99 zł |
FS045 | 6 711,04 zł |
FS046 | 1 207,46 zł |
FS047 | 387,32 zł |
FS048 | 278,88 zł |
FS049 | – zł |
FS050 | – zł |
FS051 | – zł |
FS052 | 385,77 zł |
FS053 | 416,71 zł |
FS054 | – zł |
FS055 | – zł |
FS056 | – zł |
FS057 | 360,65 zł |
FS058 | 135,90 zł |
FS059 | 4 794,13 zł |
FS060 | – zł |
FS061 | – zł |
FS062 | 5 593,80 zł |
FS063 | – zł |
FS064 | 3 858,27 zł |
FS065 | 3 156,48 zł |
FS066 | 2 135,65 zł |
FS067 | 1 288,45 zł |
FS068 | 360,45 zł |
FS069 | – zł |
FS070 | – zł |
FS071 | – zł |
FS072 | 3 734,99 zł |
FS073 | 557,56 zł |
FS074 | 716,35 zł |
FS075 | 639,04 zł |
FS076 | 3 023,20 zł |
FS077 | 1 156,05 zł |
FS078 | – zł |
FS079 | 2 832,21 zł |
FS080 | 15 929,92 zł |
FS081 | 2 755,09 zł |
FS082 | 1 398,93 zł |
FS083 | 791,23 zł |
FS084 | – zł |
FS085 | 2 524,72 zł |
FS086 | 4 817,21 zł |
FS087 | 5 183,87 zł |
FS088 | 4 407,20 zł |
FS089 | – zł |
FS090 | 1 712,44 zł |
FS091 | – zł |
FS092 | 4 999,87 zł |
FS093 | 4 537,95 zł |
FS094 | 896,57 zł |
FS095 | 436,40 zł |
FS096 | 23 682,84 zł |
FS097 | 1 646,28 zł |
FS098 | 394,79 zł |
FS099 | 5 292,71 zł |
FS100 | 3 356,39 zł |
FS101 | 271,31 zł |
FS102 | – zł |
FS103 | 556,97 zł |
FS104 | – zł |
FS105 | 1 052,84 zł |
FS106 | 15 524,85 zł |
FS107 | 43,55 zł |
FS108 | 1 550,16 zł |
FS109 | – zł |
FS110 | 537,38 zł |
FS111 | – zł |
FS112 | – zł |
FS113 | 19,30 zł |
FS114 | – zł |
FS115 | 39,58 zł |
FS116 | 20,08 zł |
FS117 | 3 498,50 zł |
FS118 | – zł |
FS119 | – zł |
FS120 | – zł |
FS121 | 2 938,52 zł |
FS122 | 5 234,41 zł |
FS123 | 817,52 zł |
FS124 | – zł |
FS125 | 976,98 zł |
FS126 | – zł |
FS127 | – zł |
FS128 | – zł |
FS129 | – zł |
FS130 | – zł |
FS131 | 18,92 zł |
FS132 | – zł |
FS133 | – zł |
FS134 | 45,49 zł |
FS135 | – zł |
FS136 | – zł |
FS137 | 111,65 zł |
FS138 | 7 254,15 zł |
FS139 | 756,99 zł |
FS140 | 2 126,73 zł |
FS141 | 10,57 zł |
FS142 | – zł |
FS143 | 152,19 zł |
FS144 | – zł |
FS145 | 22,99 zł |
FS146 | – zł |
FS147 | – zł |
FS148 | 3 599,48 zł |
FS149 | 5 346,45 zł |
FS150 | 351,33 zł |
FS151 | – zł |
FS152 | – zł |
FS153 | – zł |
FS154 | – zł |
FS155 | 99,43 zł |
FS156 | 16,01 zł |
FS157 | 168,59 zł |
FS158 | 20,18 zł |
FS159 | 37,15 zł |
FS160 | 30,46 zł |
Na konto Fundacji w 2021r. Wpłynęło 259 621,70 zł w ramach 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2020. Zgodnie z deklaracją podatników przeznacza się zebrane środki na poszczególne podmioty:
FS001 | 6 441,29 zł |
FS002 | 17 240,88 zł |
FS003 | 10 165,75 zł |
FS004 | 4 678,99 zł |
FS005 | 422,82 zł |
FS006 | 182,46 zł |
FS007 | 109,61 zł |
FS008 | 119,21 zł |
FS009 | 656,88 zł |
FS010 | 44,62 zł |
FS011 | 0,00 zł |
FS012 | 826,44 zł |
FS013 | 0,00 zł |
FS014 | 957,49 zł |
FS015 | 0,00 zł |
FS016 | 201,08 zł |
FS017 | 1 592,35 zł |
FS018 | 1 570,62 zł |
FS019 | 11 418,26 zł |
FS020 | 1 218,32 zł |
FS021 | 0,00 zł |
FS022 | 80,51 zł |
FS023 | 623,13 zł |
FS024 | 986,20 zł |
FS025 | 0,00 zł |
FS026 | 0,00 zł |
FS027 | 0,00 zł |
FS028 | 3 392,67 zł |
FS029 | 0,00 zł |
FS030 | 264,42 zł |
FS031 | 90,50 zł |
FS032 | 0,00 zł |
FS033 | 46,75 zł |
FS034 | 0,00 zł |
FS035 | 63,73 zł |
FS036 | 0,00 zł |
FS037 | 14,26 zł |
FS038 | 7 089,05 zł |
FS039 | 1 514,56 zł |
FS040 | 19 477,50 zł |
FS041 | 1 355,87 zł |
FS042 | 0,00 zł |
FS043 | 142,20 zł |
FS044 | 264,23 zł |
FS045 | 4 918,00 zł |
FS046 | 4 369,07 zł |
FS047 | 2 534,61 zł |
FS048 | 272,96 zł |
FS049 | 0,00 zł |
FS050 | 0,00 zł |
FS051 | 0,00 zł |
FS052 | 229,50 zł |
FS053 | 430,29 zł |
FS054 | 0,00 zł |
FS055 | 0,00 zł |
FS056 | 0,00 zł |
FS057 | 660,09 zł |
FS058 | 109,13 zł |
FS059 | 6 284,15 zł |
FS060 | 0,00 zł |
FS061 | 0,00 zł |
FS062 | 12 790,81 zł |
FS063 | 59,27 zł |
FS064 | 1 797,02 zł |
FS065 | 2 464,77 zł |
FS066 | 2 017,12 zł |
FS067 | 912,87 zł |
FS068 | 2 548,00 zł |
FS069 | 64,80 zł |
FS070 | 0,00 zł |
FS071 | 0,00 zł |
FS072 | 11 825,27 zł |
FS073 | 440,38 zł |
FS074 | 178,87 zł |
FS075 | 509,64 zł |
FS076 | 96,81 zł |
FS077 | 1 967,65 zł |
FS078 | 0,00 zł |
FS079 | 3 234,08 zł |
FS080 | 8 409,03 zł |
FS081 | 809,08 zł |
FS082 | 849,04 zł |
FS083 | 120,09 zł |
FS084 | 0,00 zł |
FS085 | 2 018,28 zł |
FS086 | 2 601,73 zł |
FS087 | 4 011,92 zł |
FS088 | 4 990,84 zł |
FS089 | 0,00 zł |
FS090 | 1 541,23 zł |
FS091 | 0,00 zł |
FS092 | 3 247,85 zł |
FS093 | 5 469,73 zł |
FS094 | 200,98 zł |
FS095 | 442,32 zł |
FS096 | 10 611,61 zł |
FS097 | 1 737,46 zł |
FS098 | 324,08 zł |
FS099 | 5 079,21 zł |
FS100 | 3 819,57 zł |
FS101 | 403,62 zł |
FS102 | 0,00 zł |
FS103 | 377,91 zł |
FS104 | 12,80 zł |
FS105 | 1 892,57 zł |
FS106 | 20 564,00 zł |
FS107 | 46,27 zł |
FS108 | 973,49 zł |
FS109 | 0,00 zł |
FS110 | 924,90 zł |
FS111 | 0,00 zł |
FS112 | 0,00 zł |
FS113 | 17,17 zł |
FS114 | 0,00 zł |
FS115 | 34,34 zł |
FS116 | 1,65 zł |
FS117 | 6 479,21 zł |
FS118 | 0,00 zł |
FS119 | 31,91 zł |
FS120 | 0,00 zł |
FS121 | 3 170,06 zł |
FS122 | 2 535,10 zł |
FS123 | 198,07 zł |
FS124 | 0,00 zł |
FS125 | 354,05 zł |
FS126 | 0,00 zł |
FS127 | 49,76 zł |
FS128 | 0,00 zł |
FS129 | 0,00 zł |
FS130 | 0,00 zł |
FS131 | 36,67 zł |
FS132 | 21,44 zł |
FS133 | 0,00 zł |
FS134 | 40,74 zł |
FS135 | 0,00 zł |
FS136 | 37,64 zł |
FS137 | 1 150,23 zł |
FS138 | 8 441,52 zł |
FS139 | 1 200,67 zł |
FS140 | 0,00 zł |
FS141 | 55,78 zł |
FS142 | 165,39 zł |
FS143 | 98,75 zł |
FS144 | 32,01 zł |
FS145 | 22,12 zł |
Na konto Fundacji w 2020r. Wpłynęło 306 827,72 zł w ramach 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2019. Zgodnie z deklaracją podatników przeznacza się zebrane środki na poszczególne podmioty:
fs001 | 11 782,11 zł |
fs002 | 14 219,13 zł |
fs003 | 9 969,18 zł |
fs004 | 6 434,20 zł |
fs005 | 486,55 zł |
fs006 | 115,43 zł |
fs007 | 23,86 zł |
fs008 | 0 zł |
fs009 | 4 726,71 zł |
fs010 | 550,96 zł |
fs011 | 0 zł |
fs012 | 950,02 zł |
fs013 | 0 zł |
fs014 | 24 367,86 zł |
fs015 | 0 zł |
fs016 | 9 479,03 zł |
fs017 | 4 581,41 zł |
fs018 | 2 109,46 zł |
fs019 | 12 935,14 zł |
fs020 | 882,31 zł |
fs021 | 6,98 zł |
fs022 | 229,02 zł |
fs023 | 794,92 zł |
fs024 | 1 631,64 zł |
fs025 | 163,35 zł |
fs026 | 0 zł |
fs027 | 0 zł |
fs028 | 3 208,18 zł |
fs029 | 0 zł |
fs030 | 288,96 zł |
fs033 | 54,51 zł |
fs034 | 0 zł |
fs035 | 110,29 zł |
fs036 | 0 zł |
fs037 | 0 zł |
fs038 | 9 682,83 zł |
fs039 | 484,13 zł |
fs040 | 18 507,79 zł |
fs041 | 1 721,46 zł |
fs042 | 0 zł |
fs043 | 267,14 zł |
fs044 | 212,62 zł |
fs045 | 4 406,23 zł |
fs046 | 167,52 zł |
fs047 | 216,12 zł |
fs048 | 483,25 zł |
fs050 | 0 zł |
fs051 | 0 zł |
fs052 | 445,23 zł |
fs053 | 526,42 zł |
fs054 | 513,52 zł |
fs055 | 0 zł |
fs056 | 0 zł |
fs057 | 102,43 zł |
fs058 | 195,36 zł |
fs059 | 8 608,27 zł |
fs060 | 0 zł |
fs061 | 0 zł |
fs062 | 16 834,45 zł |
fs063 | 0 zł |
fs064 | 1 169,14 zł |
fs065 | 1 435,02 zł |
fs066 | 2 564,97 zł |
fs067 | 1 078,83 zł |
fs068 | 4 607,89 zł |
fs069 | 67,12 zł |
fs070 | 0 zł |
fs071 | 0 zł |
fs072 | 2 693,79 zł |
fs073 | 385,77 zł |
fs074 | 317,09 zł |
fs075 | 478,89 zł |
fs076 | 124,26 zł |
fs077 | 1 033,24 zł |
fs078 | 5,92 zł |
fs079 | 750,00 zł |
fs080 | 9 304,34 zł |
fs081 | 1 737,37 zł |
fs082 | 1 252,08 zł |
fs083 | 6,60 zł |
fs084 | 31,53 zł |
fs085 | 1 875,98 zł |
fs086 | 4 053,63 zł |
fs087 | 4 340,56 zł |
fs088 | 5 658,40 zł |
fs089 | 0 zł |
fs090 | 1 361,49 zł |
fs091 | 0 zł |
fs092 | 3 458,83 zł |
fs093 | 5 195,13 zł |
fs094 | 398,09 zł |
fs095 | 175,09 zł |
fs096 | 9 240,51 zł |
fs097 | 3 129,41 zł |
fs098 | 996,38 zł |
fs099 | 8 505,74 zł |
fs100 | 6 582,52 zł |
fs101 | 1 318,52 zł |
fs102 | 6,60 zł |
fs103 | 243,47 zł |
fs104 | 22,41 zł |
fs105 | 2 350,89 zł |
fs106 | 14 577,06 zł |
fs107 | 47,63 zł |
fs108 | 796,27 zł |
fs109 | 127,36 zł |
fs111 | 0 zł |
fs112 | 0 zł |
fs113 | 16,20 zł |
fs114 | 186,05 zł |
fs115 | 81,87 zł |
fs116 | 0 zł |
fs117 | 7 010,38 zł |
fs118 | 0 zł |
fs119 | 39,09 zł |
fs120 | 0 zł |
fs121 | 3 121,07 zł |
fs122 | 17 058,13 zł |
fs123 | 1 672,86 zł |
fs124 | 352,30 zł |
fs125 | 0 zł |
fs126 | 0 zł |
fs127 | 56,55 zł |
fs128 | 0 zł |
fs129 | 11,45 zł |
fs130 | 25,22 zł |
fs131 | 44,04 zł |
fs132 | 23,86 zł |
fs133 | 63,24 zł |
fs134 | 41,90 zł |
fs135 | 5,43 zł |
fs136 | 36,28 zł |
fs137 | 0 zł |
Na konto Fundacji w 2019r. Wpłynęło 326 507,78 zł w ramach 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2018. Zgodnie z deklaracją podatników przeznacza się zebrane środki na poszczególne podmioty:
FS | KWOTA |
FS000 | 3 709,69 zł |
FS001 | 27 641,68 zł |
FS002 | 11 869,07 zł |
FS003 | 7 047,96 zł |
FS004 | 9 167,80 zł |
FS005 | 590,94 zł |
FS006 | 126,52 zł |
FS008 | 34,89 zł |
FS009 | 3 269,48 zł |
FS010 | 631,90 zł |
FS012 | 1 372,88 zł |
FS014 | 37 565,85 zł |
FS015 | 538,22 zł |
FS016 | 10 265,50 zł |
FS017 | 3 405,40 zł |
FS018 | 1 384,64 zł |
FS019 | 10 873,30 zł |
FS020 | 875,34 zł |
FS021 | 31,26 zł |
FS022 | 205,70 zł |
FS023 | 1 231,76 zł |
FS024 | 1 168,65 zł |
FS025 | 235,20 zł |
FS028 | 5 939,58 zł |
FS029 | 25,87 zł |
FS030 | 636,51 zł |
FS031 | 66,74 zł |
FS032 | 131,81 zł |
FS033 | 313,11 zł |
FS038 | 26 596,61 zł |
FS039 | 160,43 zł |
FS040 | 18 262,59 zł |
FS041 | 3 223,51 zł |
FS043 | 164,25 zł |
FS044 | 35,48 zł |
FS046 | 183,65 zł |
FS047 | 28,52 zł |
FS048 | 145,04 zł |
FS052 | 83,20 zł |
FS053 | 1 589,66 zł |
FS058 | 449,92 zł |
FS059 | 3 907,95 zł |
FS064 | 1 654,63 zł |
FS065 | 1 464,12 zł |
FS066 | 1 810,55 zł |
FS067 | 1 520,96 zł |
FS068 | 4 761,82 zł |
FS069 | 939,04 zł |
FS072 | 8 983,07 zł |
FS073 | 557,42 zł |
FS074 | 271,36 zł |
FS075 | 2 859,84 zł |
FS076 | 405,43 zł |
FS077 | 1 249,40 zł |
FS078 | 137,10 zł |
FS079 | 642,10 zł |
FS080 | 2 327,70 zł |
FS081 | 1 024,69 zł |
FS083 | 371,32 zł |
FS084 | 35,77 zł |
FS086 | 4 079,84 zł |
FS087 | 2 337,89 zł |
FS088 | 11 543,42 zł |
FS090 | 2 269,78 zł |
FS092 | 3 742,33 zł |
FS093 | 5 691,84 zł |
FS094 | 962,95 zł |
FS095 | 175,32 zł |
FS096 | 9 601,45 zł |
FS097 | 8 030,22 zł |
FS098 | 1 945,69 zł |
FS099 | 12 097,81 zł |
FS100 | 9 960,92 zł |
FS101 | 1 180,31 zł |
FS102 | 0,10 zł |
FS103 | 577,42 zł |
FS104 | 24,70 zł |
FS105 | 7 935,65 zł |
FS106 | 15 277,71 zł |
FS108 | 1 160,42 zł |
FS109 | 112,11 zł |
Budowa schroniska Nochowo | 922,87 zł |
Hęćka B | 23,32 zł |
Jakubiak J | 24,11 zł |
Ratajczak A | 18,91 zł |
Frąckowiak A | 301,06 zł |
Kielan I | 75,46 zł |
Napierała D | 6,37 zł |
Okazanie L | 35,48 zł |
Związek filatelistów | 109,86 zł |
Malinowski A | 38,51 zł |
Buguszewski ? | 39,59 zł |
SUMA | 326 507,78 zł |
Na konto Fundacji w 2018r. Wpłynęło 336.392,77 zł w ramach 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017. Zgodnie z deklaracją podatników przeznacza się zebrane środki na poszczególne podmioty:
FS | KWOTA |
FS001 | 21 172,12 zł |
FS002 | 15 087,39 zł |
FS003 | 8 884,88 zł |
FS004 | 11 108,50 zł |
FS005 | 755,97 zł |
FS006 | 246,08 zł |
FS008 | 57,13 zł |
FS009 | 519,50 zł |
FS010 | 610,64 zł |
FS012 | 909,44 zł |
FS013 | 370,34 zł |
FS014 | 865,63 zł |
FS015 | 446,19 zł |
FS016 | 8 760,81 zł |
FS017 | 3 052,31 zł |
FS018 | 1 954,02 zł |
FS019 | 17 532,89 zł |
FS020 | 1 073,30 zł |
FS022 | 109,17 zł |
FS023 | 565,36 zł |
FS024 | 1 615,24 zł |
FS025 | 310,37 zł |
FS028 | 4 852,37 zł |
FS029 | 145,73 zł |
FS030 | 297,92 zł |
FS031 | 100,84 zł |
FS032 | 102,70 zł |
FS033 | 191,69 zł |
FS046 i FS047 | 217,76 zł |
FS052 | 59,23 zł |
FS053 | 3 932,44 zł |
FS058 | 997,44 zł |
FS059 | 3 616,20 zł |
FS063 | 135,34 zł |
FS064 | 1 854,26 zł |
FS065 | 1 538,70 zł |
FS066 | 2 203,73 zł |
FS067 | 2 390,71 zł |
